M-110 Walk Behind Manual Sweeper
Description
| Name | DETAILS |
|---|---|
| Sweeping Path | 1000MM |
| Productivity | 4200 m2/Hr |
| Trash Capacity | 55Ltr |
| Working Speed | 4-5 Km/Hr |
| Main Brush Spec | 480 MM(1 No’s) |
| Side Brush Spec | 350 MM(2 No’s) |
| Body Type | Plastic |
| Net Weight | 21Kg |
| Name | DETAILS |
|---|---|
| Sweeping Path | 1000MM |
| Productivity | 4200 m2/Hr |
| Trash Capacity | 55Ltr |
| Working Speed | 4-5 Km/Hr |
| Main Brush Spec | 480 MM(1 No’s) |
| Side Brush Spec | 350 MM(2 No’s) |
| Body Type | Plastic |
| Net Weight | 21Kg |
Reviews
There are no reviews yet.