INDIAN Heavy Duty High Pressure Washer
STANDARD ACCESSORIES :
- HIGH PRESSURE HOSE 10 METRES WITH SWIVEL COUPLING BOTH ENDS.
- SPRAY GUN
- INLET HOSE 5 METRES
- LANCE WITH ZERO / V JET
- MCB / STARTER FOR ON/OFF.
- SUCTION
- PRESSURE GAUGE GLYCERIN
-
OPTIONAL ACCESSORIES :
- TURBO
- WATER
- FOAM
- WATER SAND BLASTING
- TUBE / DRAIN CLEANING FLEXIBLE
- TUBE / DRAIN CLEANING BACKWARD / FORWARD
- HOSE
- ALL WEATHER
Description
SINGLE PHASE CLEANERS
| MODEL | JT 1053 | JT 1103 | JT 1113 | JT 1115 | JT 1215 |
| WORKING PRESSURE (Bar) | 60 | 140 | 170 | 220 | 150 |
| WATER FLOW RATE (Litres/min) | 25 | 12 | 10 | 10 | 17 |
| MAX. INLET WATER TEMP. (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ELECTRIC SUPPLY (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ELECTRIC MOTOR (HP/RPM) | 3/1450 | 3/1450 | 3/1450 | 5/1450 | 5/1450 |
| MOUNTING | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY |
| WEIGHT (Kgs) | 30 | 60 | 60 | 70 | 75 |
THREE PHASE CLEANERS (UPTO 10 HP)
| MODEL | JT 133 | JT 135 | JT 137.5 | JT 235 | JT 237.5 | JT 2310 |
| WORKING PRESSURE (Bar) | 110 | 200 | 300 | 140 | 200 | 280 |
| WATER FLOW RATE (Litres/min) | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| MAX. INLET WATER TEMP. (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ELECTRIC SUPPLY (V/Hz) | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 |
| ELECTRIC MOTOR (HP/RPM) | 3/1450 | 5/1450 | 7.5/1450 | 5/1450 | 7.5/1450 | 10/1450 |
| MOUNTING | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY |
| WEIGHT | 55 | 65 | 80 | 65 | 80 | 95 |
THREE PHASE CLEANERS (10 – 25HP)
| MODEL | JT 3315A | JT 3315B | JT 4315 | JT 3320 | JT 5320 | JT 3325 |
| WORKING PRESSURE (Bar) | 350 | 320 | 150 | 400 | 150 | 500 |
| WATER FLOW RATE (Litres/min) | 17 | 21 | 37 | 21 | 60 | 21 |
| MAX. INLET WATER TEMP. (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ELECTRIC SUPPLY (V/Hz) | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 | 415/50 |
| ELECTRIC MOTOR (HP/RPM) | 15/1450 | 15/1450 | 15/1750 | 20/1450 | 20/1450 | 25/1450 |
| MOUNTING | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY | TROLLEY |
| WEIGHT | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 195 |












Reviews
There are no reviews yet.